青山ハウジング

売却物件・賃貸物件一覧   TOPページへ

売 買 売家 売地 マンション その他・収益
賃 貸 住まい テナント 駐車場 その他

  所在地 価格 土地 建物 構造 築年月 間取
  久留米市 高良内町 1,780万円 188.46u (57.00坪) 154.84u (46.84坪) 木スレ2 平成1年10月 6LDK
荒木町荒木 1,680万円 345.90u (104.63坪) 88.86u (26.88坪) LSGスレ平 昭和51年4月 3LDK
  瀬下 1,480万円 128.92u (38.99坪) 108.07u (32.69坪) 木瓦2 昭和35年6月 3LDK
  諏訪野町 3,860万円 297.53u (90.00坪) 298.88u (90.41坪) 鉄亜メ鋼3 昭和63年2月 7LDKDK
西町 3,100万円 319.72u (96.71坪) 164.90u (49.88坪) 木瓦2 平成6年1月 6LDK
  善道寺町飯田                
未完 うきは市 吉井町甲田 396.70u (120.00坪) 132.90u (40.20坪) 木スレ2 平成10年7月 4LDK
柳川市 南浜武 1,950万円 437.83u (132.44坪) 205.77u (62.25坪) 木スレ2 平成9年8月 7LDKLDK
  瀬高町 小田 1,730万円 290.70u (87.93坪) 147.67u (44.67坪) 木スレ2 平成9年3月 4LDK
小田 800万円 297.59u (90.02坪) 109.09u (33.24坪) 木瓦2 昭和59年3月 5DK
  筑後市 一条 2,380万円 793.68u (240.08坪) 108.47u (32.81坪) 木セメ瓦2 昭和54年12月 4LDK
蔵数 1,680万円 265.76u (80.39坪) 105.57u (31.93坪) 木瓦2 平成2年4月 4LDK
  鳥栖市 萱方町 1,420万円 197.50u (59.74坪) 111.79u (33.82坪) 木セメ瓦2 昭和53年8月 5LKD
  三養基郡 みやき町原古賀 1,520万円 300.32u (90.84坪) 137.87u (41.71坪) 木スレ2 平成4年9月 4LDK
大野城市 つつじヶ丘4丁目 3,500万円 255.71u (77.35坪) 149.14u (45.11坪) 木セメ瓦2 平成9年3月 4LDK

戻る


  所在地 価格 面積 坪単価 地目 用途地域
  糟屋郡 新宮町上府 1,600万円 352.00u (106.47坪) 15.02万円 雑種地 工業地域
  久留米市 東町 1,631万円 146.07u (44.18坪) 36.91万円 宅地 商業
売主 瀬下町 1,745万円 384.41u (116.28坪) 15.00万円 宅地 第一種住居
  白山町 1,580.0万円 236.90u (71.66坪) 22.04万円 宅地 準工業
売主 野中町 2,685万円 682.63u (206.49坪) 13.00万円 宅地 第一種中高層
  大石町 1,705万円 402.64u (121.79坪) 15.00万円 宅地 準工業
  大石町 2,590万円 611.57u (184.99坪) 14.00万円 宅地 近隣商業・準工業
売主 津福本町 1,225万円 225.00u (68.06坪) 18.51万円 雑種地 第一種住居
  櫛原町 9,980.00万円 1,044.85u (316.06坪) 31.57万円 宅地 第一種住居
  六ツ門町 12,166.53万円 1,005.53u (304.17坪) 39.99万円 宅地 商業
   東櫛原町 1,839万円 202.56u (61.27坪) 30.00万円 宅地 第一種住居
  柳川市 三橋町柳河 880万円 163.00u (49.30坪) 20.28万円 非線引
  田脇 6,300万円 2,975.00u (899.93坪) 7.00万円 無指定
  鳥栖市 松原町 1,403万円 320.00u (96.79坪) 14.49万円 第一種中高層
  筑後市 山ノ井 1,600万円 432.84u (130.93坪) 12.22万円 宅地 近隣商業・1住

戻る


所在地 マンション名 価格 占有面積 構造 築年月 間取 号数
久留米市国分町 豊国スカイマンション国分 250万円 17.10u SRC 9/9 平成1年11月 1R 909
小郡市大保 ロフティ小郡U 2,190万円 120.35u RC 11/11 平成13年3月 4LDK 1101
久留米市小頭町 ライオンズマンション六ッ門第2 1,350万円 77.22u SRC 11/14 平成4年3月 3LDK 1105

戻る


所在地 価格 土地 建物 構造 築年月
柳川市 三橋町大字百町 1,600万円 960.45u 290.54坪 516.49u 156.24坪 SRC2 昭和57年5月
事務所・倉庫 鉄骨3 平成2年5月
久留米市 本町 山田ビル 4,500万円 263.93u 79.84坪 265.68u 80.37坪 鉄陸3 昭和53年11月

戻る


所在地 物件名 構造 階数 間取 賃料 敷金 共益費 駐車場 築年月 入居日
久留米市 本町 ダイナコート本町 RC 403 1K 43,000 4ヶ月 なし なし H3.1
久留米市 大手町 ルエ・メゾン・ロワール RC 602 1K 39,000 3ヶ月 なし なし H2.11
久留米市 蛍川町 ロマネスク通町 RC 105 1K 35,000 3ヶ月 なし なし H2.10
久留米市 荘島町 豊国スカイマンション RC 1202 1K 28,500 3ヶ月 4,000 なし H2.11
久留米市 国分町 苅原コーポ RC 201 1K 37,000 3ヶ月 なし なし S54.9
301
久留米市 本町 ロータリービル RC 302 1K 38,000 3ヶ月 なし なし S42.10
久留米市 小頭町 吉富ビル RC 303 1K 30,000 3ヶ月 なし なし S53.7
305 30,000
301 1DK 32,000
401 32,000
久留米市 荘島町 医専ビル 木造 2号 1K 35,000 3ヶ月 なし なし H1
1号 36,000
久留米市 天神町 てんじんコーポ RC 303 2LDK 55,000 4ヶ月 なし なし S56.10
久留米市 諏訪野町 シティマンション2 RC 602 3LDK 70,000 4ヶ月 なし なし S63.2
久留米市 白山町 大坪借家 木造2階建 3LDK 55,000 4ヶ月 なし 2台込み S54.9

戻る


所在地 物件名 構造 階数 間取 賃料 敷金 共益費 駐車場 築年月 入居日
久留米市 津福本町 青山第2ビル 鉄骨 1F 14.5坪 55,000 6ヶ月 なし なし S55.5
1F 18.7坪 65,000 相談可
久留米市 日吉町 猿渡ビル 鉄骨 4F 8.78坪 40,000 3ヶ月 3,000 なし S56.8
久留米市 天神町 てんじんコーポ RC 202 12.25坪 60,000 6ヶ月 なし なし S56.10 2月退去
久留米市 本町 中園ビル 鉄筋コンクリート 3F−A 13坪 50,000 6ヶ月 なし なし S55
3F−B 13坪 50,000
久留米市 国分町 苅原コーポ RC 1F 9坪 60,000 6ヶ月 なし なし S54.9
久留米市 本町 山田ビル 鉄骨 202 15.4坪 50,000 4ヶ月 なし なし S53.11
203 9.4坪 30,000 4ヶ月 なし なし
久留米市 東町 馬場ビル 鉄骨 1F 約30坪 255,000 6ヶ月 3,000 なし H18.2
久留米市 東町 ライオンズマンションサンフラワー SRC 1F 40.53坪 250,000 6ヶ月 なし なし H1.9
久留米市 長門石町 長門石住居付店舗 鉄骨 3階建 24.19坪 70,000 5ヶ月 なし なし S55.1

戻る


所在地 物件名 空台数 賃料 敷金    利用可能
久留米市 本町 本町第1駐車場 2台空 11,000 1ヶ月    
久留米市 本町 本町第4駐車場 5台空 14,000 1ヶ月  
久留米市 本町 本町第3駐車場 1台空 14,000 1ヶ月  
久留米市 本町 オノ駐車場 4台空 10,000 1ヶ月  
久留米市 中央町 中央町第1駐車場 0台空 8,000 1ヶ月 2/22より1台空車有り
久留米市 中央町 中央町第2駐車場 1台空 8,000 1ヶ月  
久留米市 中央町 中央町第3駐車場 1台空 8,000 1ヶ月  
久留米市 大手町 大手町駐車場 1台空 9,000 1ヶ月  
久留米市 白山町 白山第2駐車場 5台空 5,000 1ヶ月 屋根付6,000円
久留米市 小頭町 平田駐車場 4台空 11,000 1ヶ月  
久留米市 小頭町 小頭町第2駐車場 1台空 11,000 1ヶ月  
久留米市 西町 フラワーパキング花畑 1台空 7,000 1ヶ月  

戻る


所在地 面積 地目 賃料 敷金 用途地域 接道 引渡
久留米市三潴町原田 1571u (458.89坪) 雑種地 80,000 相談 無指定 北側4m公道

戻る